5月の診療予定表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 午前 | 内田 日奈子 | 内田 日奈子 | 内田 日奈子 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 藤田 歩 | 我妻 恭子 | |||||
| 午後 | 内田 日奈子 | 内田・我妻 | 藤田 歩 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 午前 | 内田 日奈子 | 内田 日奈子 | 内田 日奈子 | 藤田 歩 | 内田 日奈子 | 内田 日奈子 |
| 藤田 歩 | 我妻 恭子 | 中島 康代 | ||||
| 午後 | 内田 日奈子 | 内田 日奈子 | 藤田 歩 | 藤田 歩 | 内田日奈子 | 予約 |
| 我妻 恭子 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 午前 | 内田 日奈子 | 内田 日奈子 | 内田 日奈子 | 藤田 歩 | 内田日奈子 | 藤田 歩 |
| 藤田 歩 | 我妻 恭子 | 伊藤 恵美 | ||||
| 午後 | 内田 日奈子 | 内田 日奈子 | 藤田 歩 | 藤田 歩 | 内田日奈子 | 予約 |
| 我妻 恭子 | 藤田 歩中島 康代 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 午前 | 内田 日奈子 | 内田 日奈子 | 内田 日奈子 | 藤田 歩 | 内田日奈子 | 内田 日奈子 |
| 藤田 歩 | 我妻 恭子 | 中島 康代 | ||||
| 午後 | 内田 日奈子 | 内田 日奈子 | 藤田 歩 | 藤田 歩 | 内田日奈子 | 予約 |
| 藤田 歩 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 6/1 | 6/2 | |
| 午前 | 内田 日奈子 | 内田 日奈子 | 内田 日奈子 | 藤田 歩 | 内田日奈子 | 内田 日奈子 |
| 藤田 歩 | 我妻 恭子 | 中島 康代 | ||||
| 午後 | 内田 日奈子 | 内田 日奈子 | 藤田 歩 | 藤田 歩 | 内田日奈子 | 予約 |
| 我妻 恭子 |
診療時間